型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F31S-1A7L1-11060 | AMPHENOL/安费诺 | 20+ | 900 | 2025-08-13 | ||||
046296039210883 | KYOCERA/京瓷 | 2019 | 2000 | 2025-08-13 | ||||
046249012000800+ | KYOCERA/京瓷 | 2018 | 1500 | 2025-08-13 | ||||
04 5162 005 100 868+ | KYOCERA/京瓷 | 2018+ | 1000 | 2025-08-13 | ||||
086212008340800 | KYOCERA/京瓷 | 2019 | 3000 | 2025-08-13 | ||||
086212016340800 | KYOCERA/京瓷 | 2019+ | 9900 | 2025-08-13 | ||||
086212012340800+ | KYOCERA/京瓷 | 2019+ | 5000 | 2025-08-13 | ||||
0533980871 | moIex | 5000 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP26DK-S060VA3-R15000 | JAE/日本航空电子 | 1500 | 2025-08-13 | |||||
OK-F302-39115 | OCN/亚奇 | 2020+ | 12000 | 2025-08-13 | ||||
OK-14F050-04 | OCN/亚奇 | 2021+ | 1880 | 2025-08-13 | ||||
OK-14GM040-04 | OCN/亚奇 | 2020+ | 10000 | 2025-08-13 | ||||
OK-14GM034-04 | OCN/亚奇 | 2021+ | 6000 | 2025-08-13 | ||||
QG1316403Y-U06-7H | FOXCONN/富士康 | 4400 | 2025-08-13 | |||||
QT3030Y-0632K-7H | FOXCONN/富士康 | 5000 | 2025-08-13 | |||||
PF050-B04B-C09-A | UJU | 2019 | 2800 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046232104103800 | KYOCERA/京瓷 | 2019+ | 1000 | 2025-08-13 | ||||
046239020001800 | KYOCERA/京瓷 | 2019 | 1000 | 2025-08-13 | ||||
046238012 410846+ | KYOCERA/京瓷 | 2018 | 2000 | 2025-08-13 | ||||
046296 033210883+ | KYOCERA/京瓷 | 2018 | 2000 | 2025-08-13 | ||||
046296039210883 | KYOCERA/京瓷 | 2019 | 2000 | 2025-08-13 | ||||
046249012000800+ | KYOCERA/京瓷 | 2018 | 1500 | 2025-08-13 | ||||
086212008340800 | KYOCERA/京瓷 | 2019 | 3000 | 2025-08-13 | ||||
086212016340800 | KYOCERA/京瓷 | 2019+ | 9900 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179254-2 | TE/泰科 | 6000 | 2025-08-13 | |||||
1379114-1 | TE/泰科 | 18+ | 1100 | 2025-08-13 | ||||
185875-1 | TE/泰科 | 3000 | 2025-08-13 | |||||
348794-3 | TE/泰科 | 1000 | 2025-08-13 | |||||
1123341-1 | TE/泰科 | 1000 | 2025-08-13 | |||||
12064763 | DELPHI/德尔福 | 1000 | 2025-08-13 | |||||
12162186 | DELPHI/德尔福 | 4500 | 2025-08-13 | |||||
174930-1 | TE/泰科 | 1130 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2291362-2 | TE/泰科 | 20+ | 1500 | 2025-08-13 | ||||
100109-930 C016 20P004 800 2 | AMPHENOL/安费诺 | 2019 | 150 | 2025-08-13 | ||||
282194-2 | TE/泰科 | 400 | 2025-08-13 | |||||
1123340-1 | TE/泰科 | 1000 | 2025-08-13 | |||||
353029-1 | TE/泰科 | 56 | 2025-08-13 | |||||
1-967621-2 | TE/泰科 | 1000 | 2025-08-13 | |||||
174147-2 | TE/泰科 | 1000 | 2025-08-13 | |||||
174465-1 | TE/泰科 | 1000 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245805060000829H+ | KYOCERA/京瓷 | 2019 | 1800 | 2025-08-13 | ||||
245602060000829H+ | KYOCERA/京瓷 | 2019 | 1900 | 2025-08-13 | ||||
245602050002829+ | KYOCERA/京瓷 | 2019 | 2000 | 2025-08-13 | ||||
245805050000829+ | KYOCERA/京瓷 | 2019 | 983 | 2025-08-13 | ||||
145846040000829+ | KYOCERA/京瓷 | 2019 | 680 | 2025-08-13 | ||||
145806054002829+ | KYOCERA/京瓷 | 20+ | 2000 | 2025-08-13 | ||||
5042481210 | moIex | 2020 | 10000 | 2025-08-13 | ||||
DF40C-10DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | 2019 | 4500 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 5162 005 100 868+ | KYOCERA/京瓷 | 2018+ | 1000 | 2025-08-13 | ||||
045162005100868+ | KYOCERA/京瓷 | 2019 | 936 | 2025-08-13 | ||||
3VT112Y-40BB1-7H | FOXCONN/富士康 | 400 | 2025-08-13 | |||||
1053711002 | moIex | 2000 | 2025-08-13 | |||||
2129390-1 | TE/泰科 | 2020+ | 595 | 2025-08-13 | ||||
1051640001 | moIex | 2021+ | 1000 | 2025-08-13 | ||||
ZX62D-B-5PA8(30) | HIROSE/广濑 | 2020+ | 5900 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P08182FS1-05A450HR | 台产 | 5000 | 2025-08-13 | |||||
50269-0040M-CS1 | 宏致 | 2021 | 4500 | 2025-08-13 | ||||
BM22-4S-V(78) | HIROSE/广濑 | 2021 | 8000 | 2025-08-13 | ||||
BM25U-4P/2-V(51) | HIROSE/广濑 | 2290 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEA1112C-4ET1-7H | FOXCONN/富士康 | 2019 | 1600 | 2025-08-13 | ||||
73725-0110BLF | AMPHENOL/安费诺 | 1000 | 2025-08-13 | |||||
D3RX19JA2R1700 | JAE/日本航空电子 | 19 | 1049 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM04B-PASS-GZ-NI-TB | JST/日压 | 2021 | 1000 | 2025-08-13 | ||||
FI-XB30SSRL-HF16-R2500 | JAE/日本航空电子 | 2019+ | 2500 | 2025-08-13 | ||||
FI-XB30SRL-HF11-R3000 |
![]() ![]() |
JAE/日本航空电子 | 2019+ | 3000 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL71107-A000-4H | FOXCONN/富士康 | 1050 | 2025-08-13 | |||||
HL53047-D100-4H | FOXCONN/富士康 | 980 | 2025-08-13 | |||||
0524373071 | moIex | 2019+ | 2680 | 2025-08-13 | ||||
0524373071 | moIex | 2020 | 2600 | 2025-08-13 | ||||
0555600207 | moIex | 2020+ | 3000 | 2025-08-13 | ||||
046499809921846+ | KYOCERA/京瓷 | 1990 | 2025-08-13 | |||||
046499840921846+ | KYOCERA/京瓷 | 2019+ | 246 | 2025-08-13 | ||||
0533490890 | moIex | 3800 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04FHSY-RSM1-GAN-TB(LF)SN) | JST/日压 | 2020 | 1500 | 2025-08-13 | ||||
046232130008800 | KYOCERA/京瓷 | 900 | 2025-08-13 | |||||
05002HR-H96G4 | YEONHO/然湖 | 1000 | 2025-08-13 | |||||
046288012000846+ | KYOCERA/京瓷 | 154 | 2025-08-13 | |||||
046844727002846 | KYOCERA/京瓷 | 2019+ | 365 | 2025-08-13 | ||||
046806020000846 | KYOCERA/京瓷 | 1387 | 2025-08-13 | |||||
05002HR-H40B3(G) | YEONHO/然湖 | 2018+ | 1500 | 2025-08-13 | ||||
0524373071 | moIex | 2019+ | 2680 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP27D-P040VA3-R15000 | JAE/日本航空电子 | 2019 | 2000 | 2025-08-13 | ||||
WP21-P010VA1-R8000 | JAE/日本航空电子 | 2019+ | 9900 | 2025-08-13 | ||||
WP21-S030VA1-R8000 | JAE/日本航空电子 | 2019+ | 8000 | 2025-08-13 | ||||
SFV18R-2STE1HLF | AMPHENOL/安费诺 | 3000 | 2025-08-13 | |||||
S10B-CZHK-B-1(LF)(SN) | JST/日压 | 3700 | 2025-08-13 | |||||
WP27D-S034VA3-R15000 | JAE/日本航空电子 | 2021 | 3700 | 2025-08-13 | ||||
WP27D-P030VA3-R15000 | JAE/日本航空电子 | 24+ | 30000 | 2025-08-13 | ||||
PF050-051B-C20-C | UJU | 2018+ | 1500 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0348268240 | moIex | 122 | 2025-08-13 | |||||
0313801000 | MOLEX/莫仕 | 500 | 2025-08-13 | |||||
ZG05L2-10P-1.8H 80 | HIROSE/广濑 | 2020 | 300 | 2025-08-13 | ||||
ZE05-16DP-2H | HIROSE/广濑 | 51 | 2025-08-13 | |||||
ZG05L2-16P-1.8H(80) | HIROSE/广濑 | 20+ | 350 | 2025-08-13 | ||||
ZG05L2-12P-1.8H 1 | HIROSE/广濑 | 2100 | 2025-08-13 | |||||
PP10001500 | AMPHENOL/安费诺 | 200 | 2025-08-13 | |||||
WL64-2B7C1-11224-E200 | AMPHENOL/安费诺 | 460 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0643201311 | moIex | 2024+ | 440 | 2025-08-13 | ||||
0349858114 | moIex | 23+ | 696 | 2025-08-13 | ||||
0349868181 | moIex | 23+ | 730 | 2025-08-13 | ||||
368161-1 | TE/泰科 | 3569 | 2025-08-13 | |||||
1241434-1 | TE/泰科 | 500 | 2025-08-13 | |||||
280615-2 | TE/泰科 | 988 | 2025-08-13 | |||||
1565476-1 | TE/泰科 | 2020 | 5000 | 2025-08-13 | ||||
1473407-1 | TE/泰科 | 2020 | 6000 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM02B-PASS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | 1500 | 2025-08-13 | |||||
SM02B-PASS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | 2019+ | 960 | 2025-08-13 | ||||
SM08B-PASS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | 2020 | 2000 | 2025-08-13 | ||||
SM02B-PASS-TBT(LF)(SN) | JST/日压 | 2020 | 940 | 2025-08-13 | ||||
SM04B-ZESS-TB(LF)(SN) | JST/日压 | 2019 | 550 | 2025-08-13 | ||||
S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | JST/日压 | 2021 | 3000 | 2025-08-13 | ||||
S2B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN) | JST/日压 | 2021 | 3000 | 2025-08-13 | ||||
STA12-02WV-ET | JAM | 2018+ | 2900 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCGD1B0102 | ALPS/阿尔卑斯 | 2022 | 500 | 2025-08-13 | ||||
ST-TF-006E-03 | JCTC | 2019+ | 1500 | 2025-08-13 | ||||
SCGP1B0102 | ALPS/阿尔卑斯 | 2020 | 5000 | 2025-08-13 | ||||
SCR-6S-2K-ST33-S-TB | JST/日压 | 2018 | 5000 | 2025-08-13 | ||||
R41A454A | MITSUMI/美上美 | 2020+ | 960 | 2025-08-13 | ||||
SCGD1B0203 | ALPS/阿尔卑斯 | 2020 | 1600 | 2025-08-13 | ||||
S208-3B20C14F-0 | LCN/乾德 | 468 | 2025-08-13 | |||||
PJS008-2003-1 | YAMAICHI/山一电机 | 2019+ | 170 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST60-18P(50) | HIROSE/广濑 | 2019+ | 398 | 2025-08-13 | ||||
TAF05-16905-9500 | LINKCONN | 250 | 2025-08-13 | |||||
UB11247-15AOC-1H | 台产 | 2021 | 700 | 2025-08-13 | ||||
UAA1317-40010-9H | FOXCONN/富士康 | 180 | 2025-08-13 | |||||
UAF05-16333-3000 | LCN/乾德 | 2019+ | 200 | 2025-08-13 | ||||
ZX62M-B-5P |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HIROSE/广濑 | 2018+ | 700 | 2025-08-13 | |||
ZX62-B-5PA | HIROSE/广濑 | 2019+ | 4000 | 2025-08-13 | ||||
0475901101 | moIex | 3000 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDA1A1501 | ALPS/阿尔卑斯 | 2021 | 2000 | 2025-08-13 | ||||
SCDA8A0202 | ALPS/阿尔卑斯 | 2021 | 1000 | 2025-08-13 | ||||
SCGD1B0201 | ALPS/阿尔卑斯 | 2021 | 240 | 2025-08-13 | ||||
WLC1D61-F2B01-7H | FOXCONN/富士康 | 2019+ | 1000 | 2025-08-13 | ||||
PMOTE-S938C70013 | JTCONN | 2000 | 2025-08-13 | |||||
R41A129A | MITSUMI/美上美 | 619 | 2025-08-13 | |||||
R41-A919AG | MITSUMI/美上美 | 2021 | 550 | 2025-08-13 | ||||
WQ21822-S004-7F | FOXCONN/富士康 | 4500 | 2025-08-13 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP27D-P050VA3-R15000 | JAE/日本航空电子 | 2022 | 8000 | 2025-08-13 | ||||
QT510166-L010-7H | FOXCONN/富士康 | 2019+ | 3000 | 2025-08-13 | ||||
WP27MDK-PM60VA1-R1500 | JAE/日本航空电子 | 2020 | 2000 | 2025-08-13 | ||||
145804030000829+ | KYOCERA/京瓷 | 3600 | 2025-08-13 | |||||
145806054002829+ | KYOCERA/京瓷 | 2019+ | 4200 | 2025-08-13 | ||||
50044-06001-001 | 宏致 | 2019 | 1200 | 2025-08-13 | ||||
AXK830145YG | PANASONIC/松下 | 2019+ | 5000 | 2025-08-13 | ||||
AXK824145YG | PANASONIC/松下 | 2019+ | 820 | 2025-08-13 |